Status
Online 3
Offline 36
Provider verdeling (24u)
Uptime per router (afgelopen 24u)
Gemiddeld signaal (RSSI) (afgelopen 6u)
Naam Model Status Operator WAN type RSSI SINR Laatste update
C&C-RUT-01 RUT951 Offline NL KPN 4G (LTE) -75 7.0 2026-06-16T23:31 Details
C&C-RUT-02 RUT951 Offline NL KPN 4G (LTE) -70 8.0 2026-06-16T23:31 Details
C&C-RUT-03 RUT951 Offline NL KPN 4G (LTE) -62 7.0 2026-06-16T23:31 Details
C&C-RUT-04 RUT951 Offline NL KPN 4G (LTE) -66 10.0 2026-06-16T23:31 Details
C&C-RUT-05 RUT951 Offline N/A 4G (LTE) -53 4.0 2026-06-16T23:31 Details
C&C-RUT-06 RUT951 Offline vodafone NL 4G (LTE) -83 2.0 2026-06-16T23:31 Details
C&C-RUT-07 RUT951 Online Odido 4G (LTE) -76 19.0 2026-06-16T23:31 Details
C&C-RUT-08 RUT951 Offline vodafone NL 4G (LTE) -62 27.0 2026-06-16T23:31 Details
C&C-RUT-09 RUT951 Offline Odido 4G (LTE) -68 17.0 2026-06-16T23:31 Details
C&C-RUT-10 RUT951 Online NL KPN 4G (LTE) -60 12.0 2026-06-16T23:31 Details
RUT951 RUT951 Online vodafone NL 4G (LTE) -53 18.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-BB-01 RUT200 Offline Virtical 4G (LTE) -50 35.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-07 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -32 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-08 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -61 21.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-09 RUTX11 Offline Odido 4G+ (LTE-A) -56 4.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-10 RUTX11 Offline Odido 4G+ (LTE-A) -81 3.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-11 RUTX11 Offline 0056006900720074006900630061006C 4G (LTE) -33 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-12 RUTX11 Offline Odido 4G+ (LTE-A) -78 -2.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-18 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -30 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-19 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -47 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-20 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-21 RUTX11 Offline Odido 4G+ (LTE-A) -75 11.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-22 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -65 26.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-23 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -34 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-24 RUTX11 Offline N/A No service -97 -6.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-25 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-26 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -67 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-27 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -56 29.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-28 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -54 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-29 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -60 25.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-30 RUTX11 Offline N/A No service -68 -3.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-31 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -65 27.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-32 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -31 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-33 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -49 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-34 RUTX11 Offline Virtical 4G+ (LTE-A) -32 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-35 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-36 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -55 30.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-37 RUTX09 Offline Virtical 4G (LTE) -83 11.0 2026-06-16T23:31 Details
VIRT-LTE-38 RUTX11 Offline Virtical 4G (LTE) -54 30.0 2026-06-16T23:31 Details